El HUMUS de lombriz
Un producto de la más alta calidad recomendado para ser aplicado en la jardinería o cultivo doméstico.
Las cantidades que se expresan a continuación, son recomendadas por el departamentos de soporte de progea.
¿Porqué la unidad de medida del HUMUS de Lombriz es el Litro?
digite o de clic AQUÍ
Tipo de cultivo | Dosis recomendada | Frecuencia de aplicación |
Preparación para macetas | ¼ parte de humus por ¾ partes de tierra | Al inicio |
Mantenimiento a macetas | 500 - 1000 ml/maceta | Cada 3 - 4 meses |
Plantas ornamentales | 1.0 - 2.0 L/planta | Cada 3 - 4 meses |
Pastos | Césped | 2.0 - 4.0 L/m2 | Cada 3 - 4 meses |
Hortalizas | 4.0 - 8.0 L/m2 | Por ciclo |
Viñedos | 1.0 - 2.0 L/planta | 2 veces por año |
Árboles ornamentales | 8.0 - 16.0 L/árbol | 2 - 4 veces por año |
Árboles frutales | 12.0 - 20.0 L/árbol | 2 - 4 veces por año |
Aún y cuando el humus es un extracto natural, conviene:
Si desea mayor información
nunca dude en contactarnos
utilice el siguiente formulario de contacto
a la brevedad nos pondremos en contacto con Usted
clientes progea | |
lunes | 10:00 am – 1:00 pm4:00 pm – 6:00 pm |
---|---|
martes | 10:00 am – 1:00 pm4:00 pm – 6:00 pm |
miércoles | 10:00 am – 1:00 pm4:00 pm – 6:00 pm |
jueves | 10:00 am – 1:00 pm4:00 pm – 6:00 pm |
viernes | 10:00 am – 1:00 pm4:00 pm – 6:00 pm |
sábado | Cerrado |
domingo | Cerrado |
El precio expresado es por Kilo
y está en pesos Mexicanos MXN
El precio NO incluye gastos de transportación o envío.
Precio Vigente
del 01 de enero de 2023
hasta el 30 de septiembre de 2023