El HUMUS de lombriz
Un producto de la más alta calidad recomendado para ser aplicado en la jardinería o cultivo doméstico.
Las cantidades que se expresan a continuación, son recomendadas por el departamentos de soporte de progea.
¿Porqué la unidad de medida del HUMUS de Lombriz es el Litro?
digite o de clic AQUÍ
Tipo de cultivo | Dosis recomendada | Frecuencia de aplicación |
Preparación para macetas | ¼ parte de humus por ¾ partes de tierra | Al inicio |
Mantenimiento a macetas | 250 - 500 ml/maceta | Cada 3 - 4 meses |
Plantas ornamentales | 250 - 500 ml/planta | Cada 3 - 4 meses |
Hortalizas | 500 ml - 1 L/m2 | Por ciclo |
Pastos | 500 ml - 1 L/m2 | Cada 3 - 4 meses |
Viñedos | 500 ml - 1 L/planta | 2 veces por año |
Árboles jóvenes | 1 - 4 Lts/árbol | 2 - 4 veces por año |
Árboles adultos | 5 - 8 Lts/árbol | 2 - 4 veces por año |
Aún y cuando el humus es un extracto natural, conviene:
Si desea mayor información
nunca dude en contactarnos
utilice el siguiente formulario de contacto
a la brevedad nos pondremos en contacto con Usted
clientes progea | |
lunes | 10:00 am – 1:00 pm4:00 pm – 6:00 pm |
---|---|
martes | 10:00 am – 1:00 pm4:00 pm – 6:00 pm |
miércoles | 10:00 am – 1:00 pm4:00 pm – 6:00 pm |
jueves | 10:00 am – 1:00 pm4:00 pm – 6:00 pm |
viernes | 10:00 am – 1:00 pm4:00 pm – 6:00 pm |
sábado | Cerrado |
domingo | Cerrado |
El precio expresado es por Kilo
y está en pesos Mexicanos MXN
El precio NO incluye gastos de transportación o envío.